<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BBProgresivo.com</title>
	<atom:link href="http://www.bbprogresivo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bbprogresivo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 16:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quiksilver San Jose 2010 Invitacional Tube Riders presentado por DEFENSE</title>
		<link>http://www.bbprogresivo.com/2010/03/quiksilver-san-jose-2010-invitacional-tube-riders-presentado-por-defense/</link>
		<comments>http://www.bbprogresivo.com/2010/03/quiksilver-san-jose-2010-invitacional-tube-riders-presentado-por-defense/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compitiendo]]></category>
		<category><![CDATA[quiksilver ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[surf tubos ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[tube riders invitacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbprogresivo.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[
El  Murciélago S. Club se complace en presentar lo que será el mejor evento  de Surfing a nivel Nacional de la temporada, el Quiksilver San José  2010 Invitacional Tube Riders presentado por DEFENSE, el mismo que  cuenta con el Aval de la Federación Ecuatoriana de Surf.

Este  evento es de formato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bbprogresivo.com/2010/03/quiksilver-san-jose-2010-invitacional-tube-riders-presentado-por-defense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropeando sobre el concreto.</title>
		<link>http://www.bbprogresivo.com/2010/03/dropeando-sobre-el-concreto/</link>
		<comments>http://www.bbprogresivo.com/2010/03/dropeando-sobre-el-concreto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 05:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[5 cerros]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[skatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbprogresivo.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Para todos aquellos que cuando se acaban las olas deciden buscar su buena dosis de adrenalina dropeando las siempre glass olas de concreto, Por primera vez en la historia del Ecuador, este fin de semana, en las espectaculares lomas de 5 cerros, el primer campeonato abierto de downhill de velocidad y de slalom, organizado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bbprogresivo.com/2010/03/dropeando-sobre-el-concreto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amaury domina en pipe!</title>
		<link>http://www.bbprogresivo.com/2010/02/amaury-domina-en-pipe/</link>
		<comments>http://www.bbprogresivo.com/2010/02/amaury-domina-en-pipe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compitiendo]]></category>
		<category><![CDATA[amaury laverne pipelinepro bodyboarding tour mundial iba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbprogresivo.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[“Estoy muy feliz,  aun no lo puedo creer”. Fueron las palabras del Frances de isla Reunión, Amaury Laverhne al tratar de transmitir sus sentimientos al momento de salir del agua como el gran campeón del Turbo Pipeline Pro 2010, primera etapa del circuito IBA World Tour de Bodyboarding, este pasado sábado 27 en la famosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bbprogresivo.com/2010/02/amaury-domina-en-pipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murciélago S. Club dona Tabla de Surf a Joven Talento Manabita</title>
		<link>http://www.bbprogresivo.com/2010/02/murcielago-s-club-dona-tabla-de-surf-a-joven-talento-manabita/</link>
		<comments>http://www.bbprogresivo.com/2010/02/murcielago-s-club-dona-tabla-de-surf-a-joven-talento-manabita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbprogresivo.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[
El Murciélago S. Club hizo la entrega una flamante tabla Klimax al reconocido talento Manabita, el joven Mantense David Villarroel.
David fue Campeón Nacional en el año 2008 en la categoría Jr. Actualmente es el Vice campeón Nacional de esta misma categoría, estos logros los ha obtenido representando al Murciélago S. Club en el Circuito Nacional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bbprogresivo.com/2010/02/murcielago-s-club-dona-tabla-de-surf-a-joven-talento-manabita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murciélago, 28 de enero 2010, excelente día¡¡¡</title>
		<link>http://www.bbprogresivo.com/2010/02/murcielago-28-de-enero-2010-excelente-dia%c2%a1%c2%a1%c2%a1/</link>
		<comments>http://www.bbprogresivo.com/2010/02/murcielago-28-de-enero-2010-excelente-dia%c2%a1%c2%a1%c2%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 05:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Herrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ola]]></category>
		<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[bodyboard]]></category>
		<category><![CDATA[bodyboarding]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador olas]]></category>
		<category><![CDATA[fotos bodyboard]]></category>
		<category><![CDATA[olas ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[olas grandes]]></category>
		<category><![CDATA[surf ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[surfing]]></category>
		<category><![CDATA[surfing ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbprogresivo.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Jueves 28 de enero, un día perfecto en el &#8220;escondido&#8221; del Murci, todo fue sucediendo de manera progresiva: desde el lunes se fueron recibiendo olas buenas, el martes muy buenas, el miercoles buenísimas y el jueves excelentes¡¡¡ Gracias a Gabriel &#8220;Botoringo&#8221; Bello que sacrificó un poco de su tiempo tomando estas fotos, en un día [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bbprogresivo.com/2010/02/murcielago-28-de-enero-2010-excelente-dia%c2%a1%c2%a1%c2%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia vence en el Quiksilver ISA WJSC por quinta vez consecutiva</title>
		<link>http://www.bbprogresivo.com/2010/01/australia-vence-en-el-quiksilver-isa-wjsc-por-quinta-vez-consecutiva/</link>
		<comments>http://www.bbprogresivo.com/2010/01/australia-vence-en-el-quiksilver-isa-wjsc-por-quinta-vez-consecutiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 01:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compitiendo]]></category>
		<category><![CDATA[isa new zeland 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbprogresivo.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[
Matt Banting (AUS), Tyler Wright (AUS) y Gabriel Medina (BRA) se llevan las medallas de oro en Boys Sub 16, Damas Sub 16 y Boys Sub 18 respectivamente
Quiksilver ISA World Junior Surfing Championship
28 de enero de 2010
Piha Beach, Nueva Zelanda
El Equipo Australiano de Surf volvió a hacer historia hoy, 28 de enero de 2010, al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bbprogresivo.com/2010/01/australia-vence-en-el-quiksilver-isa-wjsc-por-quinta-vez-consecutiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia 6: Estados Unidos toma la punta en el Quiksilver ISA WJSC</title>
		<link>http://www.bbprogresivo.com/2010/01/dia-6-estados-unidos-toma-la-punta-en-el-quiksilver-isa-wjsc/</link>
		<comments>http://www.bbprogresivo.com/2010/01/dia-6-estados-unidos-toma-la-punta-en-el-quiksilver-isa-wjsc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compitiendo]]></category>
		<category><![CDATA[isa new zelanda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundial surf isa nz 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbprogresivo.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[
Quiksilver ISA World Junior Surfing Championship
26 de enero de 2010
Piha Beach, Nueva Zelanda
Un impresionante día de tubos y maniobras radicales se vivió hoy en la sexta jornada del Quiksilver ISA World Junior Surfing Championship. Las olas en Piha quebraron perfectas con hasta siete pies y el sol brilló durante todo el día. Los mejores surfistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bbprogresivo.com/2010/01/dia-6-estados-unidos-toma-la-punta-en-el-quiksilver-isa-wjsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia 5: Hawaii, Estados Unidos y Australia lideran el Quiksilver ISA WJSC</title>
		<link>http://www.bbprogresivo.com/2010/01/dia-5-hawaii-estados-unidos-y-australia-lideran-el-quiksilver-isa-wjsc/</link>
		<comments>http://www.bbprogresivo.com/2010/01/dia-5-hawaii-estados-unidos-y-australia-lideran-el-quiksilver-isa-wjsc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compitiendo]]></category>
		<category><![CDATA[isa new zelanda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[olas ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion surf ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[surf ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbprogresivo.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[


Quiksilver ISA World Junior Surfing Championship
25 de enero de 2010
Piha Beach, Nueva Zelanda
Con cinco días transcurridos del campeonato de surfing junior más grande del mundo, los siempre favoritos equipos de Hawaii, Estados Unidos y Australia lideran la pelea por el oro en la ubicación general por naciones.
El sol finalmente brilló durante todo el día en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bbprogresivo.com/2010/01/dia-5-hawaii-estados-unidos-y-australia-lideran-el-quiksilver-isa-wjsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia 4: Hawaii repunta en el Quiksilver ISA World Junior Surfing Championship</title>
		<link>http://www.bbprogresivo.com/2010/01/hawaii-repunta-en-el-quiksilver-isa-world-junior-surfing-championship/</link>
		<comments>http://www.bbprogresivo.com/2010/01/hawaii-repunta-en-el-quiksilver-isa-world-junior-surfing-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compitiendo]]></category>
		<category><![CDATA[isa new zelanda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundial surf]]></category>
		<category><![CDATA[olas ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[surf ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbprogresivo.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[
Quiksilver ISA World Junior Surfing Championship
24 de enero de 2010
Piha Beach, Nueva Zelanda
Los mejores juniors del mundo volvieron al agua hoy, domingo 24 de enero, para el cuarto día del Quiksilver ISA World Junior Surfing Championship que fue disputado en condiciones buenas de cuatro a seis pies de cara.
Fue una maratón de 51 series que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bbprogresivo.com/2010/01/hawaii-repunta-en-el-quiksilver-isa-world-junior-surfing-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIA 3: Estados Unidos gana terreno en el Quiksilver ISA WJSC</title>
		<link>http://www.bbprogresivo.com/2010/01/dia-3-estados-unidos-gana-terreno-en-el-quiksilver-isa-wjsc/</link>
		<comments>http://www.bbprogresivo.com/2010/01/dia-3-estados-unidos-gana-terreno-en-el-quiksilver-isa-wjsc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 02:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compitiendo]]></category>
		<category><![CDATA[isa new zelanda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[olas ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[surf ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbprogresivo.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[
Quiksilver ISA World Junior Surfing Championship
23 de enero de 2010
Piha Beach, Nueva Zelanda
Las olas y el fuerte viento siguieron entrando en Piha Beach para el tercer día del Quiksilver ISA World Junior Surfing Championship. Tampoco paró la acción de los mejores juniors del planeta que disputaron hoy las series de la segunda ronda del evento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bbprogresivo.com/2010/01/dia-3-estados-unidos-gana-terreno-en-el-quiksilver-isa-wjsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
