Brasil domina Sopelana y Uri Valado avanza firme al título mundial de bodyboarding
Posted on Agosto 26th, 2008 por Francisco Herrera

El IBA Sopelana realziado el pasado fin de semana concluyó exitosamente con la victoria del brasileño Uri Valadao y su compatriota Maylla Venturín.
Los resultados de este evento fueron:
Masculino
1. Uri Valadão(BRA)
2. Eder Luciano(BRA)
3. Renê Xavier(BRA)
3. Diego Cabrera(ESP)
Feminino
1. Mayla Venturin(BRA)
2. Cris Kale(BRA)
3. Jéssica Becker(BRA)
3. Isabela Souza(BRA)

El Ranking Mundial luego de la Fecha de Sopelana queda de la siguiente manera:
| Mens World Tour after Sopelana 2008 | ||
| 1 | Uri Valadao | 5695 |
| 2 | Guilherme Tamega | 4550 |
| 3 | Pierre Louis Costes | 4546 |
| 4 | Ben Player | 4178 |
| 5 | Paulo Barcellos | 4110 |
| 6 | Amaury Laverhne | 3818 |
| 7 | Luis Villar | 3700 |
| 8 | Hugo Pinheiro | 3690 |
| 9 | Jeff Hubbard | 3180 |
| 10 | Magno Oliveira | 2890 |
| 11 | Mark McCarthy | 2745 |
| 12 | Airam Cabrera | 2733 |
| 13 | Yeray Martinez | 2728 |
| 14 | Gastao Entrudo | 2708 |
| 15 | John Showell | 2645 |
| 16 | Ryan Hardy | 2638 |
| Womens World Tour after Sopelana 2008 | ||
| 1 | Isabella SOUSA | 2340 |
| 2 | Mayla VENTURIN | 2110 |
| 3 | Naara CAROLINE | 2090 |
| 4 | Eunate AGUIRRE | 2080 |
| 5 | Maira VIANA | 1840 |
| 6 | Cristiane KALE | 1790 |
| 6 | Neymara CARVAHLO | 1790 |
| 8 | Catarina SOUSA | 1610 |
| 8 | Natasha SARGARDIA | 1610 |
| 10 | Soraia ROCHA | 1510 |
| 11 | Jessica BECKER | 1460 |
| 12 | Lumar GUITTARD | 1410 |
| 13 | Desiree KINASHI | 1360 |
| 14 | Rita PIRES | 1260 |
| 15 | Chiaki OKUYAMA | 1000 |
| 15 | Joselaine AMORIM | 1000 |
Uri Valadao en acción:

Maylla y Naara, belleza y talento brasilero:

La próxima parada del tour es en el famoso Sintra Pro, en Praiga Grande - Portugal, el evento se desarrollará en el trasncurso de esta semana.
Mas información en www.ibatour.com
Filed under: IBA Tour

